| Uitvoering | W TC500 |
| Aansluitspanning | 230Vac, 50Hz |
| Uitgangspanning | 230Vac, 50Hz |
| IP waarde | 20 |
| Schakelvermogen | 3600VA (16A) bij een ohmse belasting (eigen verbruik ca. 0,5 / 0,75Watt) |
| Aan/uit schakelaar | Ja, middels drukknop |
| Display | Ja, temperatuur wordt hierop aangegeven |
| Functies | Zie hierboven |
| Temperatuurinstelling | 0 ~ 65°C externe sensor |
| Temperatuurmeting | Middels de bijgeleverde externe of ruimte sensor |
| Timer | Ja, schakelt 1 x per 24 uur aan voor een periode van ca. 60 seconden (alleen bij pompschakelaar functie) |
| Sensor bewaking | Ja |
| Sensor | NTC |
| Signaleringen | Ja, middels getallencode 1 ~ 6) |
| Lengte externe sensor | Ca. 200cm |
| Kleur | Wit |
| Afmeting | 125 x 70 x 39mm, display 37 x 16mm |
| Combinatie | Plug-in model |
| Stekker deel | Europees met randaarde |
| Wifi | 2.4Ghz, wps |
| Applicatie | Tuya of Smartlife |
| Certificering | CE |
De TC500 is een all-in one product: pompschakelaar en thermostaat (voor verwarmen of koelen) is ideaal om te worden toegepast bij o.a. conventionele vloerverwarmingssystemen maar ook bij andere soorten verwarming- en koelsystemen, zoals terrasverwarming, agroverwarming, koelunits en luchtbehandeling. De TC500 is een volwaardige plug-in thermostaat die vele functies heeft waardoor deze thermostaat bijna overal kan worden toegepast. Met WIFI, TUYA Compatible.
U wilt uw ruimte natuurlijk goed warm hebben. Het is belangrijk dat het juiste vermogen wordt aangebracht om dit te bereiken. Wij berekenen dit graag kostenloos voor u! Neem contact met ons op en voeg het bouwjaar van uw woning (of kantoor), het energielabel van de woning, de oppervlakte of afmetingen (lengte, breedte, hoogte) van de kamers en het type kamer. Bijvoorbeeld: "Twee slaapkamers (14m2 en 16m2) en een badkamer van 9m2 in een jaren 70 woning met energielabel C". Gebruikt u ook zonnepanelen of wilt u deze gaan gebruiken? Noem dit dan ook in uw bericht en dan kunnen wij dat meenemen in het overzicht!
| Prijs | € 54.45 |
| Uitvoering | |